定制款矿用履带折臂吊
适用 矿用履带折臂吊
臂架形式 折叠式
最大吊重 12吨
支腿 6条下支腿+2条上肢退
适用 矿用履带折臂吊
臂架形式 折叠式
最大吊重 12吨
支腿 6条下支腿+2条上肢退
矿用履带折臂吊:
独特的折叠臂架设计,犹如拥有可伸缩的钢铁臂膀。无需频繁移动机身,即可轻松跨越设备、建筑等障碍,在受限空间内完成精准就位。
结合臂架的伸缩与折叠,实现更大的垂直与水平作业空间。举重若高,探深若远,一切尽在掌控。
配有臂架动作缓冲保护、限幅保护、防倾翻保护、
虚腿保护等多重保护系统
钢制底盘,可适应多种工作空间
无线遥控操作配合精准比例液压控制系统,操作平稳,微动性好行走高低速比例控制,操作更方便
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 矿用折臂基本参数表 | ||
| 规 格 | 12t | |
| 最大作业半径 | 9.2m | |
| 最大地上扬程 | 17m×0.9t | |
| 最大地下扬程 | 20m×1t(4绳) 20m×1t(2绳) | |
| 卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-8m/min (4绳) |
| 钢丝绳规格 | Φ12mm×45m | |
| 伸缩装置 | 吊臂形式 | 3米*6段吊臂,六边形结构,全液压两折变幅起重臂 |
| 吊臂长/时间 | 3.1m-9.2m/20sec | |
| 吊臂角度/时间 | 0-80°/13sec | |
| 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec | |
| 支 腿 | 支腿动作形式 | 6条下支腿+2条上支腿 |
| 最大伸出幅度 (mm) | 2000两边单边伸出 | |
| 行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动、两速 |
| 行走速度 | 0-2.5km/h | |
| 爬坡能力 | 20°(36%) | |
| 发动机 | 生产方 | 济宁聚坤 |
| 型式/排量 | 云内490,37KW | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 启动性能 | -5°C~40°C | |
| 燃料/容积 | 柴油/8L | |
| 电池容量 | 24V 45AH | |
| 燃油消耗率 | 274g/kw-h | |
| 噪音等级 | 额定转速≤81.5dBA(1m) | |
| 排放标准 | 国二 | |
| 操作系统 | 操作种类(吊臂/支腿)、手动行走 | 手动操作+遥控操作、手动行走+遥控行走 |
| 整车尺寸 | 长4.32米宽2.2米高2.02米 | |
注:产品参数仅供参考,我公司会根据客户要求定做产品,由于产品会不断更新升级,
产品参数会随之变化,如需了解具体参数请与我们联系。详情请咨询:17362160947